Ranking GACW
In order to promote radio telegraphy activity among old amateurs, holding a great baggage of knowledge and experience, and new hams making their first steps, valid dates for all QSO's will be from OCTOBER 1st., 2003; on which San Juan Province was activated by the GACW. Those GACW's members holding the three first positions on the list published on each springsummer edition of Radiofrequency, will receive an award during the last meeting of each year. Deadline will be the lists received until September 30th., included, of each year. |
![]() A fin de incentivar las actividades en CW y promover la igualdad entre los más antiguos con su conocimiento y experiencia y los mas novatos en sus primeros pasos, serán válidos todos los comunicados a partir del día 1 - 10 - 2003, mes de activación de San Juan. A los miembros del grupo que figuren en los tres primeros lugares en la publicación del boletín "Radiofrecuencia" de la primavera de cada año, se les entregará un diploma durante la reunión de amigos de ese fin de año. Se tomará como última fecha para determinar los ganadores, los listados recibidos hasta el día 30 de setiembre, inclusive, de cada año. |
2008 Award Winners
- Ganadores
de los Diplomas 2008
Green -COLOR- Verde | Award Winner - Ganador de Diplomas |
Gray -COLOR- Gris | Out of competition - Fuera de Competencia |
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU6HH | Oscar A. Trecco | 276 | 24 | 300 |
2 | LU8QT | Emilio Giacchetti | 274 | 24 | 298 |
LU7EE | Tito Corda | 272 | 24 | 296 | |
3 | LU4DGX | Osvaldo Campastri | 275 | 20 | 295 |
4 | I2MOV | Flaviano Moro | 267 | 20 | 287 |
5 | UA9CGL | Vladimir Batuev | 269 | 7 | 276 |
6 | LU7DIR | José Campos | 244 | 21 | 265 |
7 | LU1BW | Oscar Atienza | 227 | 23 | 250 |
8 | LU1EJ | Elsa Andiarena | 221 | 23 | 244 |
9 | F8DGF | Nicolás Berguerit | 231 | 11 | 242 |
10 | IK2RMZ | Martín Zurn | 213 | 17 | 230 |
11 | LU6XQ | Alberto Mercuri | 207 | 20 | 227 |
12 | PY3AU | Rafael Godinho | 204 | 22 | 226 |
13 | OK1BA | Karel Kozusnik | 212 | 11 | 223 |
14 | LU4GL | Ricardo Esquivel | 186 | 20 | 206 |
15 | LU5FZ | Gabriel Drago | 184 | 21 | 205 |
16 | LU2DCY | Nestor García | 191 | 13 | 204 |
17 | LU5FZ ( QRP) | Gabriel Drago | 178 | 21 | 199 |
18 | LW5DD | Antonio Taboada | 160 | 21 | 181 |
19 | LU2AS | Ernesto Durante | 138 | 17 | 155 |
20 | PY2DX | Toni Vieira | 133 | 20 | 153 |
L73E | Tito Corda | 131 | 18 | 149 | |
21 | LU1EWL | Jorge Salmoyraghi | 131 | 17 | 148 |
22 | VA3RJ | David Raycroft | 137 | 9 | 146 |
23 | IK2RMZ (QRP) | Martin Zurn | 133 | 10 | 143 |
24 | KG4FSN (QRP) | Juan P. Ferrari | 118 | 7 | 125 |
25 | LU7DIR/E | José Campos | 101 | 11 | 112 |
26 | LW9DJK | Clive Formigoni | 94 | 16 | 110 |
27 | LU5BE | Horacio Cilmi | 91 | 15 | 106 |
28 | LW2DCJ | Francisco Battellini | 69 | 22 | 91 |
LW2DX | Fernando Fernandez | 82 | 5 | 87 | |
29 | LU8DSJ | Julio Caulier | 68 | 18 | 86 |
30 | LU9VCB | Carlos Vidal | 60 | 24 | 84 |
31 | LU7DMV | Mariano Artola | 61 | 15 | 76 |
32 | LU1DZ/Q | Alberto U. Silva | 64 | 10 | 74 |
33 | LU6DBU | Heriberto Tavella | 53 | 19 | 72 |
34 | LU1EHR | Norberto B. Vasallo | 61 | 10 | 71 |
LU6UO/P | Héctor M. Ombroni | 58 | 13 | 71 | |
LU6UO/L | Héctor M. Ombroni | 61 | 9 | 70 | |
LU6UO/Q | Héctor M. Ombroni | 60 | 10 | 70 | |
LW2DX/Q | Fernando Fernandez | 57 | 8 | 65 | |
LW2DX/P | Fernando Fernandez | 49 | 8 | 57 | |
35 | LU5FZ/A(QRP) | Gabriel Drago | 48 | 9 | 57 |
LW2DX/L | Fernando Fernandez | 49 | 6 | 55 | |
36 | LU9FLX | Orfilio Guevara | 36 | 16 | 52 |
37 | LU1DZ/L | Alberto U. Silva | 45 | 6 | 51 |
38 | LU1DZ/P | Alberto U. Silva | 43 | 5 | 48 |
LU6UO/D | Héctor M. Ombroni | 33 | 12 | 45 | |
39 | LU1DZ/E | Alberto U. Silva | 31 | 9 | 40 |
LW2DX/E | Fernando Fernandez | 35 | 5 | 40 | |
40 | LU5FZ/D | Gabriel Drago | 25 | 5 | 30 |
Provincias argentinas completadas
# | QRA - Nombre | Prov. | Fecha |
1 | LU8QT Roque E. Giacchetti | 24 | Feb-06 |
LU7EE Arnoldo J. Corda | 24 | Ago-06 | |
2 | LU9VCB Carlos Vidal | 24 | Jul-07 |
3 | LU6HH Oscar A. Trecco | 24 | Jul-07 |
OBSERVACIONES
QRA | QTH | Provincia |
LU7DIR/E | Santa Teresita | Buenos Aires |
LU1DZ/Q | Fortín El Patria | San Luis |
LU1DZ/L | Esquina | Corrientes |
LU1DZ/P | San Agustin | San Juan |
LU1DZ/E | Samuel Morse | Bs. Aires |
LU6UO/P | San Agustín | San Juan |
LU6UO/L | Esquina | Corrientes |
LU6UO/D | Samuel Morse | Bs. Aires |
LU6UO/Q | Fortín El Patria | San Luis |
LW2DX/Q | Fortín El Patria | San Luis |
LW2DX/P | San Agustín | San Juan |
LW2DX/L | Esquina | Corrientes |
LW2DX/E | Samuel Morse | Bs. Aires |
LU5FZ/D | Samuel Morse | Bs. Aires |
LU5FZ/A | C. A. de Bs. As. | (Capital Federal) |
Coordinators and check point may be included in the list but cannot receive any award or plaque.
The GACW member holding a minimum of 330 GACW entities and all Argentinean provinces - including at least one station with a "Z" suffix callsign- will receive a special plaque during the same meeting.
Los Coordinadores y el Delegado Controlador, podrán integrar la lista pero estarán excluidos de los premios y diplomas que puedan otorgarse.
A quien supere la cifra de 330 entidades de la lista de radiopaises GACW y haya completado todas las provincias argentinas -incluida por lo menos una estación con sufijo "Z"- se le entregará una plaqueta recordatoria durante la misma reunión.
2007 Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU8QT | Emilio Giacchetti | 269 | 24 | 293 |
2 | LU6HH | Oscar A. Trecco | 264 | 24 | 288 |
3 | I2MOV | Flaviano Moro | 267 | 20 | 287 |
2006 Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | I2MOV | Flaviano Moro | 256 | 19 | 275 |
2 | LU4DGX | Osvaldo Campastri | 246 | 20 | 266 |
3 | LU7DIR | José Campos | 244 | 21 | 265 |
2005 Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | I2MOV | Flaviano Moro | 243 | 17 | 260 |
2 | LU7DIR | José Campos | 223 | 17 | 240 |
3 | UA9CGL | Vladimir Batuev | 227 | 7 | 234 |
2004 Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | I2MOV | Flaviano Moro | 194 | 15 | 209 |
2 | LU3CT | Daniel Faiguenblat | 182 | 18 | 200 |
3 | LU7DIR | José Campos | 178 | 14 | 192 |
2007 QRP Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU5FZ | Gabriel Drago | 171 | 20 | 191 |
2 | IK2RMZ | Martin Zurn | 133 | 10 | 143 |
3 | KG4FSN | Juan P. Ferrari | 118 | 7 | 125 |
2006 QRP Award Winners | |||||
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU5FZ | Gabriel Drago | 159 | 19 | 178 |
2 | IK2RMZ | Martín Zurn | 129 | 10 | 139 |
3 | KG4FSN | Juan Ferrari | 118 | 7 | 125 |
2005 QRP Award Winners |
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU5FZ | Gabriel Drago | 130 | 19 | 149 |
2 | IK2RMZ | Martin Zurn | 115 | 10 | 125 |
3 | LU1DZ | Alberto Silva | 37 | 6 | 43 |
N° | QRA | Nombre y Apellido | País | Prov. | Total |
1 | LU5FZ | Gabriel Drago | 92 | 12 | 104 |
A los miembros del grupo que figuren en los tres primeros lugares en la publicación del boletín "Radiofrecuencia" de la primavera de cada año, se les entregará un diploma durante la reunión de amigos de ese fin de año.
Those GACW's members holding the three first positions on the list published on each spring/summer edition of Radio Frequency, will receive an award during the last meeting of each year.
Controlador - Check Point - Award manager
Fernando E. Fernandez LW2DX
e-mail lw2dx@ciudad.com.ar